楽天最安値:53,000円 < 価格.com最安値:59,594円
年間消費電力量66kWh/年で省エネ達成率303%を実現したAQUOS液晶テレビ。不必要な電力を削減する「無信号電源オフ」・「無操作電源オフ」機能や、映像画面をつけずに音楽や音声のみを楽しむ「映像オフ」機能など効果的な節電機能を搭載したほか、液晶パネルは性能劣化がほとんどなくバックライトは約60,000時間の長寿命設計です。また、デジタル放送やブルーレイなどの高画質映像を忠実に再現するデジタル高画質LSIや、豊かな階調表現力を実現する階調補正技術を採用しています。
シャープ AQUOS LC-32DE5
2010年07月23日
2010年07月22日
三菱電機 REAL LCD-H20MX75
楽天最安値:64,799円 < 価格.com最安値:68,800円
インテリアマッチに配慮した3色のカラーバリエーションを実現した地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ。高画質回路「DIAMOND EngineV」による高画質と、高音質回路「DIATONEリニアフェイズ」回路によるクリアな高音質を再現するとともに、「REALINK」機能により三菱製DVDレコーダー「楽レコ」との簡単連携操作を実現し、使い勝手も向上しました。
三菱電機 REAL LCD-H20MX75
インテリアマッチに配慮した3色のカラーバリエーションを実現した地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ。高画質回路「DIAMOND EngineV」による高画質と、高音質回路「DIATONEリニアフェイズ」回路によるクリアな高音質を再現するとともに、「REALINK」機能により三菱製DVDレコーダー「楽レコ」との簡単連携操作を実現し、使い勝手も向上しました。
三菱電機 REAL LCD-H20MX75
日立 Wooo
| 製品名 | 楽天最安値 | 価格com最安値 | 楽天データ取得日時 |
| Wooo UT37-XP770 | 96,086円 | 118,000円 | 2010/07/22 17:50:35 |
| Wooo UT32-HV700 | 91,430円 | 113,298円 | 2010/07/22 17:50:39 |
| W37L-H8000 | 79,800円 | 89,250円 | 2010/07/22 17:54:09 |
| Wooo UT47-XP800 | 245,000円 | 259,800円 | 2010/07/22 17:55:11 |
| Wooo UT32-XP800 | 116,800円 | 136,500円 | 2010/07/22 17:55:13 |
| Wooo L42-XP03 | 109,800円 | 127,999円 | 2010/07/22 17:55:15 |
| Wooo P46-XP03 | 139,800円 | 158,800円 | 2010/07/22 17:55:20 |
| Wooo P42-HP03 | 89,800円 | 101,686円 | 2010/07/22 17:55:22 |
| Wooo UT42-XP800 | 176,000円 | 186,900円 | 2010/07/22 17:55:25 |
| Wooo UT37-XP800 | 134,000円 | 143,490円 | 2010/07/22 17:55:27 |
| Wooo L37-XP03 | 99,800円 | 114,470円 | 2010/07/22 17:55:29 |
| Wooo P42-XP03 | 99,980円 | 121,800円 | 2010/07/22 17:55:34 |
| Wooo L32-H03 | 69,800円 | 82,800円 | 2010/07/22 17:55:50 |
| Wooo L26-H03 | 63,069円 | 75,800円 | 2010/07/22 17:55:52 |
| Wooo L22-H03 | 52,500円 | 61,500円 | 2010/07/22 17:55:54 |
| Wooo P42-XP035 | 161,492円 | 179,000円 | 2010/07/22 17:58:10 |
| Wooo L37-XP035 | 146,790円 | 159,000円 | 2010/07/22 17:58:12 |
| Wooo L42-XP035 | 169,134円 | 195,280円 | 2010/07/22 17:58:14 |
| Wooo P50-XP035 | 196,800円 | 245,000円 | 2010/07/22 17:58:17 |
| Wooo P46-XP035 | 198,148円 | 220,000円 | 2010/07/22 17:58:19 |
三菱電機 REAL
| 製品名 | 楽天最安値 | 価格com最安値 | 楽天データ取得日時 |
| REAL ブルーレイ DVR-BZ200 | 129,570円 | 146,800円 | 2010/07/22 14:38:36 |
| REAL ブルーレイ DVR-BZ110 | 45,990円 | 56,800円 | 2010/07/22 14:38:40 |
| REAL ブルーレイ DVR-BF2000 | 78,519円 | 92,820円 | 2010/07/22 14:38:47 |
| REAL DVR-DW200 | 68,500円 | 83,400円 | 2010/07/22 14:38:49 |
| REAL LCD-46MZW200 | 179,800円 | 185,998円 | 2010/07/22 14:38:56 |
| REAL LCD-H20MX75 | 64,799円 | 68,800円 | 2010/07/22 14:39:03 |
| REAL LCD-H40MZW75 | 210,000円 | 243,999円 | 2010/07/22 14:39:05 |
| REAL LCD-46LF2000 | 247,979円 | 280,000円 | 2010/07/22 14:39:08 |
| REAL LCD-52MZW100 | 291,170円 | 293,980円 | 2010/07/22 14:39:13 |
| REAL LCD-H46MZW75 | 275,200円 | 312,000円 | 2010/07/22 14:39:15 |
| REAL LCD-46MZW100 | 315,000円 | 319,800円 | 2010/07/22 14:39:17 |
| REAL LCD-H32MXW75 | 105,000円 | 127,707円 | 2010/07/22 14:39:24 |
| REAL LCD-19ATL20 | 46,191円 | 52,615円 | 2010/07/22 14:39:31 |
| REAL LCD-H46MZ70 | 278,000円 | 298,000円 | 2010/07/22 14:39:33 |
| REAL LCD-H52MZW75 | 362,999円 | 381,000円 | 2010/07/22 14:39:35 |
| REAL LCD-32H4000X | 59,760円 | 59,800円 | 2010/07/22 14:47:09 |
| REAL ブルーレイ DVR-BZ130 | 44,800円 | 53,987円 | 2010/07/22 14:47:52 |
| REAL LCD-37BHR300 | 116,100円 | 144,760円 | 2010/07/22 14:48:26 |
| REAL LCD-32BHR300 | 99,700円 | 119,443円 | 2010/07/22 14:48:28 |
| REAL LCD-40MZW300 | 109,200円 | 115,000円 | 2010/07/22 14:48:30 |
| REAL ブルーレイ DVR-BZ330 | 87,400円 | 97,800円 | 2010/07/22 14:48:33 |
| REAL LCD-52MZW300 | 192,983円 | 236,799円 | 2010/07/22 14:48:35 |
| REAL LCD-46MZW300 | 182,300円 | 186,800円 | 2010/07/22 14:48:37 |
| REAL ブルーレイ DVR-BZ230 | 60,000円 | 72,968円 | 2010/07/22 14:48:40 |
| REAL ブルーレイ DVR-BV530 | 74,799円 | 88,550円 | 2010/07/22 14:48:42 |
| REAL LCD-40MXW300 | 86,860円 | 101,978円 | 2010/07/22 14:50:16 |
東芝 REGZA
| 製品名 | 楽天最安値 | 価格com最安値 | 楽天データ取得日時 |
| REGZA 22AV550 | 57,750円 | 69,800円 | 2010/07/22 08:17:52 |
| REGZA 52ZH500 | 332,390円 | 384,800円 | 2010/07/22 08:18:32 |
| REGZA 52H3300 | 578,500円 | 598,000円 | 2010/07/22 08:19:12 |
| REGZA 46H3000 | 397,950円 | 435,375円 | 2010/07/22 08:19:23 |
| REGZA 19A8000 | 31,800円 | 36,155円 | 2010/07/22 08:26:17 |
| REGZA 42C8000 | 125,102円 | 132,800円 | 2010/07/22 08:26:37 |
| REGZA 37Z8000 | 93,450円 | 115,000円 | 2010/07/22 08:26:40 |
| REGZA 22A8000 | 32,800円 | 40,900円 | 2010/07/22 08:26:42 |
| REGZA 47Z8000 | 189,800円 | 195,800円 | 2010/07/22 08:27:39 |
| REGZA 55ZH8000 | 244,800円 | 286,500円 | 2010/07/22 08:27:41 |
| REGZA 37H8000 | 127,692円 | 150,000円 | 2010/07/22 08:28:10 |
| REGZA 42H8000 | 116,800円 | 140,000円 | 2010/07/22 08:28:13 |
| REGZA 40A8000 | 79,800円 | 90,690円 | 2010/07/22 08:28:45 |
| REGZA 55ZX8000 | 298,000円 | 319,680円 | 2010/07/22 08:28:52 |
| REGZA 46R9000 | 132,000円 | 160,000円 | 2010/07/22 08:30:45 |
| REGZA 37Z9000 | 106,807円 | 129,500円 | 2010/07/22 08:30:47 |
| REGZA 42Z9000 | 128,000円 | 154,200円 | 2010/07/22 08:30:49 |
| REGZA 47Z9000 | 206,000円 | 215,000円 | 2010/07/22 08:30:52 |
| REGZA 37H9000 | 117,070円 | 136,000円 | 2010/07/22 08:30:54 |
| REGZA 42H9000 | 138,214円 | 169,575円 | 2010/07/22 08:30:56 |
| REGZA 32H9000 | 87,800円 | 98,800円 | 2010/07/22 08:30:58 |
| REGZA 40R9000 | 102,800円 | 117,399円 | 2010/07/22 08:31:01 |
| REGZA 52R9000 | 195,800円 | 233,965円 | 2010/07/22 08:31:03 |
| REGZA 55ZX9000 | 319,800円 | 372,790円 | 2010/07/22 08:31:14 |
| REGZA 55Z9000 | 278,000円 | 289,800円 | 2010/07/22 08:31:17 |
| REGZA 19R9000 | 64,800円 | 74,800円 | 2010/07/22 08:31:39 |
| REGZA 22R9000 | 79,800円 | 84,800円 | 2010/07/22 08:31:41 |
| REGZA 46A9000 | 192,000円 | 228,000円 | 2010/07/22 08:31:44 |
SONY BRAVIA
| 製品名 | 楽天最安値 | 価格com最安値 | 楽天データ取得日時 |
| BRAVIA XDV-W600 | 23,735円 | 24,900円 | 2010/07/22 05:06:16 |
| BRAVIA KDL-40F1 | 113,000円 | 118,800円 | 2010/07/22 05:06:23 |
| BRAVIA KDL-32J1 | 85,500円 | 92,843円 | 2010/07/22 05:06:30 |
| BRAVIA KDL-46X1 | 183,750円 | 188,000円 | 2010/07/22 05:06:32 |
| BRAVIA KDL-46V1 | 149,800円 | 181,499円 | 2010/07/22 05:06:55 |
| BRAVIA KDL-32J5 | 57,780円 | 59,709円 | 2010/07/22 05:14:48 |
| BRAVIA KDL-19J5 | 38,493円 | 39,506円 | 2010/07/22 05:14:50 |
| BRAVIA KDL-22J5 | 45,000円 | 53,235円 | 2010/07/22 05:14:55 |
| BRAVIA KDL-46V5 | 136,100円 | 136,490円 | 2010/07/22 05:14:57 |
| BRAVIA KDL-40V5 | 84,800円 | 94,828円 | 2010/07/22 05:15:00 |
| BRAVIA XDV-S700 | 24,980円 | 29,377円 | 2010/07/22 05:20:38 |
パナソニック VIERA
| 製品名 | 楽天最安値 | 価格com最安値 | 楽天データ取得日時 |
| VIERA SV-ME75 | 21,100円 | 23,100円 | 2010/07/22 01:54:45 |
| VIERA SV-ME70 | 25,770円 | 30,680円 | 2010/07/22 01:54:57 |
| VIERA TH-42PZR900 | 293,480円 | 294,000円 | 2010/07/22 01:54:59 |
| VIERA TH-42PZ80 | 103,900円 | 123,900円 | 2010/07/22 01:55:01 |
| VIERA TH-50PZ800 | 206,600円 | 207,800円 | 2010/07/22 01:55:04 |
| VIERA TH-50PZ80 | 206,600円 | 209,790円 | 2010/07/22 01:55:28 |
| VIERA TH-L20C1 | 41,516円 | 47,700円 | 2010/07/22 02:04:54 |
| VIERA TH-L17C1 | 34,100円 | 34,800円 | 2010/07/22 02:04:56 |
| VIERA TH-P54Z1 | 362,800円 | 448,000円 | 2010/07/21 22:56:34 |
| VIERA TH-P46Z1 | 298,640円 | 364,780円 | 2010/07/21 22:56:36 |
| VIERA TH-P46V1 | 152,800円 | 166,350円 | 2010/07/21 22:56:48 |
| VIERA TH-P42V1 | 126,000円 | 148,470円 | 2010/07/21 22:56:50 |
| VIERA TH-L37V1 | 116,630円 | 118,800円 | 2010/07/21 22:56:57 |
| VIERA TH-L32G1 | 65,940円 | 73,490円 | 2010/07/21 22:57:02 |
| VIERA SV-ME750 | 22,800円 | 27,800円 | 2010/07/21 22:57:04 |
| VIERA SV-ME700 | 22,200円 | 24,089円 | 2010/07/21 22:57:06 |
| VIERA TH-L32R1 | 80,980円 | 97,000円 | 2010/07/21 23:00:05 |
| VIERA SV-MC55 | 11,700円 | 13,200円 | 2010/07/21 23:00:30 |
| VIERA TH-P58V1 | 355,700円 | 369,800円 | 2010/07/21 23:00:51 |
| VIERA TH-L17R1 | 56,464円 | 63,839円 | 2010/07/21 23:00:55 |
| VIERA TH-L17C10 | 36,750円 | 42,417円 | 2010/07/21 23:00:57 |
| VIERA SV-MC75 | 16,485円 | 17,007円 | 2010/07/21 23:02:48 |
2010年07月21日
シャープ AQUOS
| 製品名 | 楽天最安値 | 価格com最安値 | 楽天データ取得日時 |
| AQUOS LC-52EX5 | 232,000円 | 259,800円 | 2010/07/21 19:30:54 |
| AQUOS LC-37EX5 | 129,700円 | 129,800円 | 2010/07/21 19:31:01 |
| AQUOSブルーレイ BD-HD22 | 54,800円 | 61,351円 | 2010/07/21 19:31:03 |
| AQUOSオーディオ AN-AR300 | 45,500円 | 46,407円 | 2010/07/21 19:31:06 |
| AQUOSブルーレイ BD-HDW22 | 65,500円 | 69,800円 | 2010/07/21 19:31:08 |
| AQUOSハイビジョンレコーダー DV-AC72 | 52,578円 | 55,000円 | 2010/07/21 19:31:26 |
| AQUOS LC-42GX5 | 109,800円 | 134,400円 | 2010/07/21 19:31:38 |
| AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACV52 | 44,800円 | 46,180円 | 2010/07/21 19:31:45 |
| AQUOSオーディオ AN-ACX2 | 75,500円 | 89,500円 | 2010/07/21 19:31:47 |
| AQUOSブルーレイ BD-HDV22 | 79,998円 | 81,800円 | 2010/07/21 19:31:58 |
| AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACW90 | 61,000円 | 66,700円 | 2010/07/21 19:32:32 |
| AQUOS LC-37DX1 | 109,800円 | 129,000円 | 2010/07/21 19:32:37 |
| AQUOS LC-32DX1 | 76,800円 | 91,300円 | 2010/07/21 19:32:46 |
| AQUOSオーディオ AN-AR600 | 103,950円 | 129,700円 | 2010/07/21 19:32:48 |
| AQUOS LC-32P1 | 90,400円 | 95,000円 | 2010/07/21 19:32:51 |
| AQUOS LC-52GX5 | 327,300円 | 330,000円 | 2010/07/21 19:32:55 |
| AQUOS LC-42DX1 | 172,200円 | 178,000円 | 2010/07/21 19:33:09 |
| AQUOS LC-52DX1 | 221,182円 | 258,000円 | 2010/07/21 19:33:30 |
| AQUOS LC-26D10 | 107,000円 | 120,220円 | 2010/07/21 19:33:36 |
| AQUOS LC-65GX5 | 406,907円 | 417,974円 | 2010/07/21 19:33:43 |
| AQUOS LC-42RX1W | 120,400円 | 149,000円 | 2010/07/21 19:33:45 |
| AQUOS LC-20D10 | 76,800円 | 85,710円 | 2010/07/21 19:33:48 |
| AQUOS LC-46GX3W | 224,910円 | 268,800円 | 2010/07/21 19:33:50 |
| AQUOS LC-46DX1 | 162,052円 | 192,347円 | 2010/07/21 19:33:57 |
| AQUOS LC-15SX7 | 55,899円 | 66,500円 | 2010/07/21 19:34:01 |
| AQUOS LC-32DS1 | 122,800円 | 152,800円 | 2010/07/21 19:34:04 |
| AQUOS LC-52GX4W | 304,700円 | 339,500円 | 2010/07/21 19:34:06 |
| AQUOS LC-13SX7 | 49,375円 | 61,520円 | 2010/07/21 19:34:08 |
| AQUOS LC-46XJ1 | 195,035円 | 214,000円 | 2010/07/21 19:34:11 |
| AQUOS LC-46RX1W | 198,900円 | 202,400円 | 2010/07/21 19:34:13 |
| AQUOS LC-26GH3 | 125,000円 | 128,000円 | 2010/07/21 19:34:18 |
| AQUOS LC-37GX1W | 94,800円 | 99,800円 | 2010/07/21 19:34:40 |
| AQUOS LC-46GX1W | 124,800円 | 148,000円 | 2010/07/21 19:34:50 |
| AQUOS LC-20EX1 | 73,500円 | 90,766円 | 2010/07/21 19:34:52 |
| AQUOS LC-32DE5 | 59,100円 | 59,594円 | 2010/07/21 19:46:50 |
| AQUOS LC-20D50 | 33,800円 | 40,950円 | 2010/07/21 19:46:52 |
| AQUOS LC-52ES50 | 170,986円 | 173,580円 | 2010/07/21 19:46:54 |
| AQUOS LC-46ES50 | 113,400円 | 130,800円 | 2010/07/21 19:46:57 |
| AQUOS LC-37ES50 | 69,800円 | 81,841円 | 2010/07/21 19:46:59 |
| AQUOS LC-26D50 | 51,450円 | 60,979円 | 2010/07/21 19:47:01 |
| AQUOS LC-42ES50 | 102,800円 | 109,794円 | 2010/07/21 19:47:04 |
| AQUOSブルーレイ BD-HDW35 | 65,800円 | 72,070円 | 2010/07/21 19:48:05 |
| AQUOSブルーレイ BD-HDW32 | 57,800円 | 62,789円 | 2010/07/21 19:48:08 |
| AQUOSブルーレイ BD-HDW40 | 91,016円 | 93,400円 | 2010/07/21 19:48:10 |
| AQUOSブルーレイ BD-HDS32 | 53,700円 | 59,752円 | 2010/07/21 19:48:14 |
| AQUOS LC-40AE6 | 82,069円 | 95,014円 | 2010/07/21 19:48:19 |
| AQUOS LC-46AE6 | 127,570円 | 138,226円 | 2010/07/21 19:48:21 |
| AQUOS LC-52AE6 | 187,740円 | 197,432円 | 2010/07/21 19:48:24 |
| AQUOSオーディオ AN-AR510 | 67,700円 | 73,280円 | 2010/07/21 19:49:53 |
| AQUOS LC-52DS6 | 202,800円 | 236,800円 | 2010/07/21 19:49:55 |
| AQUOS LC-46DS6 | 145,000円 | 169,985円 | 2010/07/21 19:49:57 |
| AQUOS LC-40DS6 | 92,190円 | 105,000円 | 2010/07/21 19:50:00 |
| AQUOS LC-32DS6 | 72,800円 | 86,160円 | 2010/07/21 19:50:02 |
| AQUOS LC-20DX1 | 94,800円 | 95,775円 | 2010/07/21 19:50:20 |
| AQUOS LC-42DS6 | 99,800円 | 121,667円 | 2010/07/21 19:50:45 |
| AQUOS LC-32DH6 | 60,700円 | 67,500円 | 2010/07/21 19:51:01 |
| AQUOS LC-52DX2 | 215,650円 | 266,700円 | 2010/07/21 19:51:03 |
| AQUOS LC-26DX2 | 69,800円 | 83,785円 | 2010/07/21 19:51:08 |
| AQUOS LC-32DX2 | 86,957円 | 104,640円 | 2010/07/21 19:51:10 |
| AQUOS LC-46DX2 | 175,350円 | 199,978円 | 2010/07/21 19:51:12 |
| AQUOS LC-40DX2 | 124,300円 | 151,000円 | 2010/07/21 19:51:15 |
| AQUOSブルーレイ BD-HDW45 | 63,800円 | 70,579円 | 2010/07/21 19:52:11 |
| AQUOSブルーレイ BD-HDW43 | 57,700円 | 61,845円 | 2010/07/21 19:52:13 |
| AQUOSブルーレイ BD-HDW50 | 94,500円 | 115,900円 | 2010/07/21 19:52:15 |
| LED AQUOS LC-40LX1 | 133,800円 | 165,400円 | 2010/07/21 19:52:24 |
| LED AQUOS LC-46LX1 | 217,396円 | 236,500円 | 2010/07/21 19:52:27 |
| LED AQUOS LC-60LX1 | 315,000円 | 389,000円 | 2010/07/21 19:52:29 |
| LED AQUOS LC-52LX1 | 245,480円 | 304,700円 | 2010/07/21 19:52:31 |
| AQUOSオーディオ AN-AR610 | 92,800円 | 105,700円 | 2010/07/21 19:52:33 |
| AQUOS LC-20E6 | 36,000円 | 43,890円 | 2010/07/21 19:53:01 |
| AQUOS LC-26E6 | 54,900円 | 55,699円 | 2010/07/21 19:53:03 |
| AQUOS LC-32E6 | 49,800円 | 60,169円 | 2010/07/21 19:53:06 |
| AQUOSブルーレイ BD-HDS43 | 45,969円 | 56,484円 | 2010/07/21 19:53:24 |
| AQUOS LC-60DS6 | 358,000円 | 397,999円 | 2010/07/21 19:53:26 |
シャープ AQUOS LC-26GH3
楽天最安値:125,000円 < 価格.com最安値:128,000円
薄さ8.1cmを実現、液晶パネルならではの軽量性を活かし、壁掛けをはじめ様々な設置シーンに対応するスリム・コンパクトで洗練されたデザインを施した地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ。亀山「倍速ASV液晶パネル」を採用、速い動きでも滑らかな映像を再現するほか、高精細、広視野角も実現。さらに、自然でクリアな音を再生する「1ビットデジタルアンプ」採用、「AQUOSファミリンク」にも対応しており、AQUOSブルーレイ、AQUOSハイビジョンレコーダーやAQUOSオーディオと組み合わせて、簡単・快適な操作ができます。
シャープ AQUOS LC-26GH3
薄さ8.1cmを実現、液晶パネルならではの軽量性を活かし、壁掛けをはじめ様々な設置シーンに対応するスリム・コンパクトで洗練されたデザインを施した地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ。亀山「倍速ASV液晶パネル」を採用、速い動きでも滑らかな映像を再現するほか、高精細、広視野角も実現。さらに、自然でクリアな音を再生する「1ビットデジタルアンプ」採用、「AQUOSファミリンク」にも対応しており、AQUOSブルーレイ、AQUOSハイビジョンレコーダーやAQUOSオーディオと組み合わせて、簡単・快適な操作ができます。
シャープ AQUOS LC-26GH3
シャープ AQUOS LC-32DX2
楽天最安値:86,957円 < 価格.com最安値:104,640円
録画・再生が1台で可能なブルーレイディスクレコーダーを内蔵したAQUOS液晶テレビ。高画質で長時間録画ができる「フルハイビジョン7倍録り」に対応するほか、リモコンの“ホーム”ボタンから簡単操作が可能な「モーションガイド」を採用しています。また、テレビ向けの動画コンテンツも楽しめるインターネット機能や、映像の動きや明るさに応じてノイズを低減する「アクティブコンディショナー」を搭載しています。
シャープ AQUOS LC-32DX2
録画・再生が1台で可能なブルーレイディスクレコーダーを内蔵したAQUOS液晶テレビ。高画質で長時間録画ができる「フルハイビジョン7倍録り」に対応するほか、リモコンの“ホーム”ボタンから簡単操作が可能な「モーションガイド」を採用しています。また、テレビ向けの動画コンテンツも楽しめるインターネット機能や、映像の動きや明るさに応じてノイズを低減する「アクティブコンディショナー」を搭載しています。
シャープ AQUOS LC-32DX2

